銀行コード早見表

銀行コードとは各金融機関に割り当てられている4桁の番号表記のことをいいます。正式には統一金融機関コードと呼ばれています。
通帳やキャッシュカードを持っている人だとわかると思いますが、番号が羅列されている1番左から4桁が銀行コードです。
銀行として定められた機関であればこの番号がそれぞれ割り当てられているため、容易に識別ができます。
各銀行に割り当てられている銀行コードですが、合併などによってなくなった銀行もあるため、表を見ると連番に空きがあることが確認できます。

| 区分 | 銀行コード | 銀行名 | 本店所在地 |
| 中央銀行 | 0000 | 日本銀行 | 東京都 |
| 都市銀行 | 0001 | みずほ銀行 | 東京都 |
| 0005 | 三菱UFJ銀行 | 東京都 | |
| 0009 | 三井住友銀行 | 東京都 | |
| 0010 | りそな銀行 | 東京都 | |
| 地方銀行 | 0116 | 北海道銀行 | 北海道 |
| 0117 | 青森銀行 | 青森県 | |
| 0118 | みちのく銀行 | 青森県 | |
| 0119 | 秋田銀行 | 秋田県 | |
| 0120 | 北都銀行 | 秋田県 | |
| 0121 | 荘内銀行 | 山形県 | |
| 0122 | 山形銀行 | 山形県 | |
| 0123 | 岩手銀行 | 岩手県 | |
| 0124 | 東北銀行 | 岩手県 | |
| 0125 | 七十七銀行 | 宮城県 | |
| 0126 | 東邦銀行 | 福島県 | |
| 0128 | 群馬銀行 | 群馬県 | |
| 0129 | 足利銀行 | 栃木県 | |
| 0130 | 常陽銀行 | 茨城県 | |
| 0131 | 筑波銀行 | 茨城県 | |
| 0133 | 武蔵野銀行 | 埼玉県 | |
| 0134 | 千葉銀行 | 千葉県 | |
| 0135 | 千葉興業銀行 | 千葉県 | |
| 0137 | きらぼし銀行 | 東京都 | |
| 0138 | 横浜銀行 | 神奈川県 | |
| 0140 | 第四北越銀行 | 新潟県 | |
| 0142 | 山梨中央銀行 | 山梨県 | |
| 0143 | 八十二銀行 | 長野県 | |
| 0144 | 北陸銀行 | 富山県 | |
| 0145 | 富山銀行 | 富山県 | |
| 0146 | 北國銀行 | 石川県 | |
| 0147 | 福井銀行 | 福井県 | |
| 0149 | 静岡銀行 | 静岡県 | |
| 0150 | スルガ銀行 | 静岡県 | |
| 0151 | 清水銀行 | 静岡県 | |
| 0152 | 大垣共立銀行 | 岐阜県 | |
| 0153 | 十六銀行 | 岐阜県 | |
| 0154 | 三重銀行 | 三重県 | |
| 0155 | 百五銀行 | 三重県 | |
| 0157 | 滋賀銀行 | 滋賀県 | |
| 0158 | 京都銀行 | 京都府 | |
| 0159 | 関西みらい銀行 | 大阪府 | |
| 0161 | 池田泉州銀行 | 大阪府 | |
| 0162 | 南都銀行 | 奈良県 | |
| 0163 | 紀陽銀行 | 和歌山県 | |
| 0164 | 但馬銀行 | 兵庫県 | |
| 0166 | 鳥取銀行 | 鳥取県 | |
| 0167 | 山陰合同銀行 | 鳥取県 | |
| 0168 | 中国銀行 | 岡山県 | |
| 0169 | 広島銀行 | 広島県 | |
| 0170 | 山口銀行 | 山口県 | |
| 0172 | 阿波銀行 | 徳島県 | |
| 0173 | 百十四銀行 | 香川県 | |
| 0174 | 伊予銀行 | 愛媛県 | |
| 0175 | 四国銀行 | 高知県 | |
| 0177 | 福岡銀行 | 福岡県 | |
| 0190 | 西日本シティ銀行 | 福岡県 | |
| 0178 | 筑邦銀行 | 福岡県 | |
| 0191 | 北九州銀行 | 福岡県 | |
| 0179 | 佐賀銀行 | 佐賀県 | |
| 0181 | 十八親和銀行 | 長崎県 | |
| 0182 | 肥後銀行 | 熊本県 | |
| 0183 | 大分銀行 | 大分県 | |
| 0184 | 宮崎銀行 | 宮崎県 | |
| 0185 | 鹿児島銀行 | 鹿児島県 | |
| 0187 | 琉球銀行 | 沖縄県 | |
| 0188 | 沖縄銀行 | 沖縄県 | |
| 信託銀行 | 0288 | 三菱UFJ信託銀行 | 東京都 |
| 0289 | みずほ信託銀行 | 東京都 | |
| 0294 | 三井住友信託銀行 | 東京都 | |
| 0295 | ニューヨークメロン信託銀行 | ニューヨーク | |
| 0297 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 東京都 | |
| 0299 | ステート・ストリート信託銀行 | ボストン | |
| 0300 | SMBC信託銀行 | 東京都 | |
| 0304 | 野村信託銀行 | 東京都 | |
| 0307 | オリックス銀行 | 東京都 | |
| 0310 | GMOあおぞらネット銀行 | 東京都 | |
| 0311 | 農中信託銀行 | 東京都 | |
| 0320 | 新生信託銀行 | 東京都 | |
| 0321 | 日証金信託銀行 | 東京都 | |
| 0324 | 日本カストディ銀行 | 東京都 | |
| ネット銀行 | 0035 | ソニー銀行 | 東京都 |
| 0036 | 楽天銀行 | 東京都 | |
| 0038 | 信託SBIネット銀行 | 東京都 | |
| 0039 | auじぶん銀行 | 東京都 | |
| 0041 | 大和ネクスト銀行 | 東京都 | |
| 0033 | PayPay銀行 | 東京都 | |
| 流通系銀行 | 0034 | セブン銀行 | 東京都 |
| 0040 | イオン銀行 | 東京都 | |
| 0042 | ローソン銀行 | 東京都 |
経営者や、総務経理の担当をしている方などは、取引先や従業員から振り込みのため銀行情報を預かる機会があると思います。
多くの場合銀行名、支店名、口座番号、口座名義の4種類を情報として預かることが多いです。
銀行振り込みをする場合や銀行振込の予約登録を行う場合、銀行コードから入力する場合、その都度ネット検索し銀行コードを調べていると言う人も多いかと思います。
ネットバンキング上で調べられる機能もありますが、数が多いと手間なので手元に早見表があればと思い作成しました。
ぜひご活用ください。